| virallinen nimi | Blackenna's Blue Valley | kutsumanimi | Ruuti |
| rotu | pitkäkarvainen collie | väri | tricolour |
| syntymäaika | 19.09.2008 | sukupuoli | narttu |
| säkäkorkeus | 58cm | rekisterinumero | VTR-0000 |
| omistaja | Jerry | kasvattaja | Fanni, Blackenna's |


| i. BH Jk2 Hk3 vFIN KVA Tk4 vFIN TVA VAVA VPVA vFBV vLT & vBEL & vSWE & vGBR & vCA & vFIN MVA vMV-08 vV-08 WolfTame's Fabled Destiny |
ii. TK2 vPVA vAVA vAK-07 BH JK1 HK3 FH2 vFIN KVA vFhM-06 WolfTame's HooliganMan |
iii. tuntematon (evm.) | ||
| iie. tuntematon (evm.) | ||||
| ie. vFIN KVA vPVA vAVA TK1 vLAT & vGBR MVA GBRW-06 WolfTame's Lustreless Sun |
iei. tuntematon (evm.) | |||
| iee. tuntematon (evm.) | ||||
| e. BH Jk3 vPVA vFIN TVA vFBV vKTV WolfTame's Illusion Ice |
ei. Virnae's Dawesome | eii. WolfTame's Atomic BomB | ||
| eie. Myrskyluodon Hiirenvirna | ||||
| ee. BH vFIN KVA vPVA vAVA vKTV Kastehelmen Aamunsara |
eei. BH Hk3 Jk1 vPVA Töpsytassun Topelius | |||
| eee. BH Hk3 vFIN KVA vPVA Metsätähden Taiteellinen | ||||
u. Blackenna's Blue Eyes
n. BH Blackenna's Brilliant Lover
n. BH Blackenna's Blackened Rock
| Näyttelyt | ||||
| Päivämäärä | Liitto | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 19.09.2008 | DK VNL | Mimmu | AVO | ERI1 PU1 SERT CACIB VSP |
| 26.09.2008 | LT VNL | Eros | AVO | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 25.10.2008 | BEL VNL | Mimmu | AVO | ERI1 PU2 SERT |
| 15.11.2008 | DK VNL | Fanni | AVO | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 20.11.2008 | SWE VNL | Vermil | AVO | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 10.12.2008 | LT VNL | Svea | AVO | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 12.12.2008 | LUX VNL | Mimmu | AVO | ERI2 PU2 SERT |
| 30.12.2008 | FIN VNL | Evie | AVO | ERI2 PU4 SERT |
| 09.01.2009 | AM VNL | Josefina | AVO | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 20.01.2009 | LT VNL | Eros | AVO | ERI1 PU2 SERT |
| 21.01.2009 | N VNL | Vermil | AVO | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 19.05.2009 | DK VNL | Pilvi | VAL | ERI1 PU1 CACIB ROP |
| 19.09.2009 | FIN VNL | Fanni | VAL | ERI1 PU1 CACIB ROP vV-09 |
| 10.11.09 | AM VNL | Fanni | VAL | ERI1 PU1 CACIB ROP vWEST-09 |
| 12.11.09 | AM VNL | Fanni | VAL | ERI1 PU1 CACIB ROP vAMW-09 |
| 24.02.10 | FIN VNL | Evie | VAL | ERI1 PU1 ROP |
| Agility | ||||
| Päivämäärä | Liitto | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 15.12.2008 | VAL | Pehko | MAXI I | 01/30 vKUMA |
| 24.12.2008 | VAL | Kissed | MAXI I | 01/35 vKUMA |
| 18.01.2009 | VAL | Spiegel | MAXI I | 03/30 vKUMA |
| 25.01.2009 | VAL | Riina | MAXI II | 03/30 vKUMA |
| 20.02.2009 | VAL | Frisky | MAXI II | 03/50 vKUMA |
| 23.02.2009 | VAL | Greywolf | MAXI II | 07/39 vKUMA |
| 25.03.2009 | VAL | Iivi | MAXI III | 02/43 vKUMA |
| 24.04.2009 | VAL | Kuunsirppi | MAXI III | 02/34 vKUMA |
| 09.05.2009 | VAL | Tuuli | MAXI III | 01/30 vKUMA + vCACIAG |
| Paimennus | ||||
| Päivämäärä | Liitto | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 26.10.2008 | VPKY | Frisky | perusrata | 43p, hyväksytty |
| 19.12.2008 | VPKY | Anna | A I | 79p, KUPI |
| 31.12.2008 | VPKY | Lania | A II | 95p, KUPI |
| 14.02.2009 | VPKY | Ricea | A III | 91p, KUPI |
| Palveluskoiralajit | ||||
| Päivämäärä | Liitto | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 31.12.2008 | VSPKL | Nona | käyttäytymiskoe, BH | 81p, PAKK1, BH |
| 05.02.2009 | VSPKL | donga | PAJÄ, ALO | 299p, ALO1, Jk1 |
| 06.03.2009 | VSPKL | Lania | PAJÄ, AVO | 283p, AVO1, Jk2 |
| 07.11.2009 | VSPKL | Wolfie | PAJÄ, VOI | 300p, VOI1, Jk3 |
| 05.12.2009 | VSPKL | Wolfie | PAJÄ, VOI | 298p, VOI1, Jk3 |
| 09.01.2009 | VSPKL | Kati | PAJÄ, VOI | 290p, VOI1, Jk3 |
| Tottelevaisuuskoulutus | ||||
| Päivämäärä | Liitto | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 11.10.2008 | VTL | Rosapeikko | ALO | 193p, I palkinto, LKV |
| 29.10.2008 | VTL | Frisky | ALO | 172p, I palkinto |
| 11.12.2008 | VTL | Hanna-81 | AVO | 187p, I palkinto |
| 18.12.2008 | VTL | Johanna | AVO | 184p, I palkinto |
| 27.01.2009 | VTL | noel | VOI | 270p, I palkinto |
| 15.03.2009 | VTL | Rami | VOI | 289p, I palkinto |
| 04.12.2009 | VTL | Hubble | EVL | 296p, I palkinto |
| 18.02.2010 | VTL | Spiegel | EVL | 258p, I palkinto |
| 06.03.2010 | VTL | Silja | EVL | 295p, I palkinto, KP |
